電資學院工工學程共包含生產管理學程、品管理學程、經營管理學程。
下表為選擇生產管理學程、品管理學程、經營管理學程重點必修、核心、選修課程,請同學可參考順序進行排課。
生產管理學程
第一學年 | 第二學年 | ||
上學期 | 下學期 | 上學期 | 下學期 |
(核)工作研究 3 | (核)人因工程 3 | ||
(核)工作研究實驗 1 | (核)工程經濟 3 | ||
(核)機率與統計(二) 3 | |||
第三學年 | 第四學年 | ||
上學期 | 下學期 | 上學期 | 下學期 |
(必)生產計畫與管制 3 | (核)設施規劃 3 | (選)供應鏈管理 3 | (選)精實生產 3 |
(必)作業研究(上) 3 | (核)作業研究(下) 3 | (選)物流系統 3 | *(選)半導體封裝製造管理 3 |
(核)品質管制 | (核)設施規劃實驗 1 | (選)系統模擬 3 | |
(核)生產計畫與管制實驗 1 | (選)物料管理 3 | (選)全球運籌管理 3 | |
(選)配送系統 3 | *(選)資訊產品製造管理 3 | ||
*(選)半導體晶圓製造管理 3 | *(選)汽車製造管理 3 |
1.(必):為挑選本學程必修科目
2.(核):為挑選本學程核心科目
3.(選):為挑選本學程選修科目
4.標示(*)四門課程,至多可認列一門為學程選修學分
品質管理學程
第一學年 | 第二學年 | ||
下學期 | 上學期 | 下學期 | |
(核)機率與統計(二) 3 | |||
第三學年 | 第四學年 | ||
下學期 | 上學期 | 下學期 | |
(核)實驗設計 3 | (選)品質管理技術 3 | (核)品質工程 3 | |
(核)品質保證系統 3 | (選)服務業品質管理 3 | ||
(核)作業研究(下) 3 | (選)全面品質經營管理 3 | ||
(選)迴歸分析 3 | |||
1.(必):為挑選本學程必修科目
2.(核):為挑選本學程核心科目
3.(選):為挑選本學程選修科目
經營管理學程
第一學年 | 第二學年 | ||
上學期 | 下學期 | 上學期 | 下學期 |
(核)經濟學 3 | (核)工業會計 3 | (核)管理概論 3 | (必)工程經濟 3 |
(核)生產計畫與管制 3 | (核)機率與統計(二) 3 | ||
(選)生產計畫與管制實驗 3 | |||
第三學年 | 第四學年 | ||
上學期 | 下學期 | 上學期 | 下學期 |
(核)成本會計 3 | (必)績效管理 3 | (選)服務業管理 3 | *(選)半導體封裝製造管理3 |
*(選)半導體晶圓製造管理 3 | (核)人力資源管理 3 | (選)供應鏈管理 3 | |
(選)醫務管理 3 | (選)全球運籌管理 3 | ||
(選)產業政策及企業策略 3 | (選)電子商務 3 | ||
*(選)資訊產品製造管理 3 | |||
*(選)汽車製造管理 3 |